Advanced Cycle and Extreme Sports
Useful Information

Bike Gear Charts

16 x 1.75 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
9 46.22 48 49.78 51.56 53.33 55.11 56.89 58.67 60.44 62.22 64 65.78 67.56 69.33 71.11 72.89 74.67 76.44 78.22 80 81.78 83.56
10 41.6 43.2 44.8 46.4 48 49.6 51.2 52.8 54.4 56 57.6 59.2 60.8 62.4 64 65.6 67.2 68.8 70.4 72 73.6 75.2
11 37.82 39.27 40.73 42.18 43.64 45.09 46.55 48 49.45 50.91 52.36 53.82 55.27 56.73 58.18 59.64 61.09 62.55 64 65.45 66.91 68.36
12 34.67 36 37.33 38.67 40 41.33 42.67 44 45.33 46.67 48 49.33 50.67 52 53.33 54.67 56 57.33 58.67 60 61.33 62.67
13 32 33.23 34.46 35.69 36.92 38.15 39.38 40.62 41.85 43.08 44.31 45.54 46.77 48 49.23 50.46 51.69 52.92 54.15 55.38 56.62 57.85
14 29.71 30.86 32 33.14 34.29 35.43 36.57 37.71 38.86 40 41.14 42.29 43.43 44.57 45.71 46.86 48 49.14 50.29 51.43 52.57 53.71
15 27.73 28.8 29.87 30.93 32 33.07 34.13 35.2 36.27 37.33 38.4 39.47 40.53 41.6 42.67 43.73 44.8 45.87 46.93 48 49.07 50.13
16 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
17 24.47 25.41 26.35 27.29 28.24 29.18 30.12 31.06 32 32.94 33.88 34.82 35.76 36.71 37.65 38.59 39.53 40.47 41.41 42.35 43.29 44.24
18 23.11 24 24.89 25.78 26.67 27.56 28.44 29.33 30.22 31.11 32 32.89 33.78 34.67 35.56 36.44 37.33 38.22 39.11 40 40.89 41.78
19 21.89 22.74 23.58 24.42 25.26 26.11 26.95 27.79 28.63 29.47 30.32 31.16 32 32.84 33.68 34.53 35.37 36.21 37.05 37.89 38.74 39.58

18 x 1.75 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 58.5 60.75 63 65.25 67.5 69.75 72 74.25 76.5 78.75 81 83.25 85.5 87.75 90 92.25 94.5 96.75 99 101.25 103.5 105.75
9 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
10 46.8 48.6 50.4 52.2 54 55.8 57.6 59.4 61.2 63 64.8 66.6 68.4 70.2 72 73.8 75.6 77.4 79.2 81 82.8 84.6
11 42.55 44.18 45.82 47.45 49.09 50.73 52.36 54 55.64 57.27 58.91 60.55 62.18 63.82 65.45 67.09 68.73 70.36 72 73.64 75.27 76.91
12 39 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55.5 57 58.5 60 61.5 63 64.5 66 67.5 69 70.5
13 36 37.38 38.77 40.15 41.54 42.92 44.31 45.69 47.08 48.46 49.85 51.23 52.62 54 55.38 56.77 58.15 59.54 60.92 62.31 63.69 65.08
14 33.43 34.71 36 37.29 38.57 39.86 41.14 42.43 43.71 45 46.29 47.57 48.86 50.14 51.43 52.71 54 55.29 56.57 57.86 59.14 60.43
15 31.2 32.4 33.6 34.8 36 37.2 38.4 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6 52.8 54 55.2 56.4
16 29.25 30.38 31.5 32.63 33.75 34.88 36 37.13 38.25 39.38 40.5 41.63 42.75 43.88 45 46.13 47.25 48.38 49.5 50.63 51.75 52.88
17 27.53 28.59 29.65 30.71 31.76 32.82 33.88 34.94 36 37.06 38.12 39.18 40.24 41.29 42.35 43.41 44.47 45.53 46.59 47.65 48.71 49.76
18 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
19 24.63 25.58 26.53 27.47 28.42 29.37 30.32 31.26 32.21 33.16 34.11 35.05 36 36.95 37.89 38.84 39.79 40.74 41.68 42.63 43.58 44.53

20 x 1 1/8 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5
9 57.78 60 62.22 64.44 66.67 68.89 71.11 73.33 75.56 77.78 80 82.22 84.44 86.67 88.89 91.11 93.33 95.56 97.78 100 102.22 104.44
10 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
11 47.27 49.09 50.91 52.73 54.55 56.36 58.18 60 61.82 63.64 65.45 67.27 69.09 70.91 72.73 74.55 76.36 78.18 80 81.82 83.64 85.45
12 43.33 45 46.67 48.33 50 51.67 53.33 55 56.67 58.33 60 61.67 63.33 65 66.67 68.33 70 71.67 73.33 75 76.67 78.33
13 40 41.54 43.08 44.62 46.15 47.69 49.23 50.77 52.31 53.85 55.38 56.92 58.46 60 61.54 63.08 64.62 66.15 67.69 69.23 70.77 72.31
14 37.14 38.57 40 41.43 42.86 44.29 45.71 47.14 48.57 50 51.43 52.86 54.29 55.71 57.14 58.57 60 61.43 62.86 64.29 65.71 67.14
15 34.67 36 37.33 38.67 40 41.33 42.67 44 45.33 46.67 48 49.33 50.67 52 53.33 54.67 56 57.33 58.67 60 61.33 62.67
16 32.5 33.75 35 36.25 37.5 38.75 40 41.25 42.5 43.75 45 46.25 47.5 48.75 50 51.25 52.5 53.75 55 56.25 57.5 58.75
17 30.59 31.76 32.94 34.12 35.29 36.47 37.65 38.82 40 41.18 42.35 43.53 44.71 45.88 47.06 48.24 49.41 50.59 51.76 52.94 54.12 55.29
18 28.89 30 31.11 32.22 33.33 34.44 35.56 36.67 37.78 38.89 40 41.11 42.22 43.33 44.44 45.56 46.67 47.78 48.89 50 51.11 52.22
19 27.37 28.42 29.47 30.53 31.58 32.63 33.68 34.74 35.79 36.84 37.89 38.95 40 41.05 42.11 43.16 44.21 45.26 46.32 47.37 48.42 49.47

20 x 1 3/8 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 68.25 70.88 73.5 76.13 78.75 81.38 84 86.63 89.25 91.88 94.5 97.13 99.75 102.38 105 107.63 110.25 112.88 115.5 118.13 120.75 123.38
9 60.67 63 65.33 67.67 70 72.33 74.67 77 79.33 81.67 84 86.33 88.67 91 93.33 95.67 98 100.33 102.67 105 107.33 109.67
10 54.6 56.7 58.8 60.9 63 65.1 67.2 69.3 71.4 73.5 75.6 77.7 79.8 81.9 84 86.1 88.2 90.3 92.4 94.5 96.6 98.7
11 49.64 51.55 53.45 55.36 57.27 59.18 61.09 63 64.91 66.82 68.73 70.64 72.55 74.45 76.36 78.27 80.18 82.09 84 85.91 87.82 89.73
12 45.5 47.25 49 50.75 52.5 54.25 56 57.75 59.5 61.25 63 64.75 66.5 68.25 70 71.75 73.5 75.25 77 78.75 80.5 82.25
13 42 43.62 45.23 46.85 48.46 50.08 51.69 53.31 54.92 56.54 58.15 59.77 61.38 63 64.62 66.23 67.85 69.46 71.08 72.69 74.31 75.92
14 39 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55.5 57 58.5 60 61.5 63 64.5 66 67.5 69 70.5
15 36.4 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2 47.6 49 50.4 51.8 53.2 54.6 56 57.4 58.8 60.2 61.6 63 64.4 65.8
16 34.13 35.44 36.75 38.06 39.38 40.69 42 43.31 44.63 45.94 47.25 48.56 49.88 51.19 52.5 53.81 55.13 56.44 57.75 59.06 60.38 61.69
17 32.12 33.35 34.59 35.82 37.06 38.29 39.53 40.76 42 43.24 44.47 45.71 46.94 48.18 49.41 50.65 51.88 53.12 54.35 55.59 56.82 58.06
18 30.33 31.5 32.67 33.83 35 36.17 37.33 38.5 39.67 40.83 42 43.17 44.33 45.5 46.67 47.83 49 50.17 51.33 52.5 53.67 54.83
19 28.74 29.84 30.95 32.05 33.16 34.26 35.37 36.47 37.58 38.68 39.79 40.89 42 43.11 44.21 45.32 46.42 47.53 48.63 49.74 50.84 51.95

20 x 1.50 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 62.56 64.97 67.38 69.78 72.19 74.59 77 79.41 81.81 84.22 86.63 89.03 91.44 93.84 96.25 98.66 101.06 103.47 105.88 108.28 110.69 113.09
9 55.61 57.75 59.89 62.03 64.17 66.31 68.44 70.58 72.72 74.86 77 79.14 81.28 83.42 85.56 87.69 89.83 91.97 94.11 96.25 98.39 100.53
10 50.05 51.98 53.9 55.83 57.75 59.68 61.6 63.53 65.45 67.38 69.3 71.23 73.15 75.08 77 78.93 80.85 82.78 84.7 86.63 88.55 90.48
11 45.5 47.25 49 50.75 52.5 54.25 56 57.75 59.5 61.25 63 64.75 66.5 68.25 70 71.75 73.5 75.25 77 78.75 80.5 82.25
12 41.71 43.31 44.92 46.52 48.13 49.73 51.33 52.94 54.54 56.15 57.75 59.35 60.96 62.56 64.17 65.77 67.38 68.98 70.58 72.19 73.79 75.4
13 38.5 39.98 41.46 42.94 44.42 45.9 47.38 48.87 50.35 51.83 53.31 54.79 56.27 57.75 59.23 60.71 62.19 63.67 65.15 66.63 68.12 69.6
14 35.75 37.13 38.5 39.88 41.25 42.63 44 45.38 46.75 48.13 49.5 50.88 52.25 53.63 55 56.37 57.75 59.13 60.5 61.88 63.25 64.63
15 33.37 34.65 35.93 37.22 38.5 39.78 41.07 42.35 43.63 44.92 46.2 47.48 48.77 50.05 51.33 52.62 53.9 55.18 56.47 57.75 59.03 60.32
16 31.28 32.48 33.69 34.89 36.09 37.3 38.5 39.7 40.91 42.11 43.31 44.52 45.72 46.92 48.13 49.33 50.53 51.73 52.94 54.14 55.34 56.55
17 29.44 30.57 31.71 32.84 33.97 35.1 36.24 37.37 38.5 39.63 40.76 41.9 43.03 44.16 45.29 46.43 47.56 48.69 49.82 50.96 52.09 53.22
18 27.81 28.88 29.94 31.01 32.08 33.15 34.22 35.29 36.36 37.43 38.5 39.57 40.64 41.71 42.78 43.85 44.92 45.99 47.06 48.13 49.19 50.26
19 26.34 27.36 28.37 29.38 30.39 31.41 32.42 33.43 34.45 35.46 36.47 37.49 38.5 39.51 40.53 41.54 42.55 43.57 44.58 45.59 46.61 47.62

20 x 1.75 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 63.38 65.81 68.25 70.69 73.13 75.56 78 80.44 82.88 85.31 87.75 90.19 92.63 95.06 97.5 99.94 102.38 104.81 107.25 109.69 112.13 114.56
9 56.33 58.5 60.67 62.83 65 67.17 69.33 71.5 73.67 75.83 78 80.17 82.33 84.5 86.67 88.83 91 93.17 95.33 97.5 99.67 101.83
10 50.7 52.65 54.6 56.55 58.5 60.45 62.4 64.35 66.3 68.25 70.2 72.15 74.1 76.05 78 79.95 81.9 83.85 85.8 87.75 89.7 91.65
11 46.09 47.86 49.64 51.41 53.18 54.95 56.73 58.5 60.27 62.05 63.82 65.59 67.36 69.14 70.91 72.68 74.45 76.23 78 79.77 81.55 83.32
12 42.25 43.88 45.5 47.13 48.75 50.38 52 53.63 55.25 56.88 58.5 60.13 61.75 63.38 65 66.63 68.25 69.88 71.5 73.13 74.75 76.38
13 39 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55.5 57 58.5 60 61.5 63 64.5 66 67.5 69 70.5
14 36.21 37.61 39 40.39 41.79 43.18 44.57 45.96 47.36 48.75 50.14 51.54 52.93 54.32 55.71 57.11 58.5 59.89 61.29 62.68 64.07 65.46
15 33.8 35.1 36.4 37.7 39 40.3 41.6 42.9 44.2 45.5 46.8 48.1 49.4 50.7 52 53.3 54.6 55.9 57.2 58.5 59.8 61.1
16 31.69 32.91 34.13 35.34 36.56 37.78 39 40.22 41.44 42.66 43.88 45.09 46.31 47.53 48.75 49.97 51.19 52.41 53.63 54.84 56.06 57.28
17 29.82 30.97 32.12 33.26 34.41 35.56 36.71 37.85 39 40.15 41.29 42.44 43.59 44.74 45.88 47.03 48.18 49.32 50.47 51.62 52.76 53.91
18 28.17 29.25 30.33 31.42 32.5 33.58 34.67 35.75 36.83 37.92 39 40.08 41.17 42.25 43.33 44.42 45.5 46.58 47.67 48.75 49.83 50.92
19 26.68 27.71 28.74 29.76 30.79 31.82 32.84 33.87 34.89 35.92 36.95 37.97 39 40.03 41.05 42.08 43.11 44.13 45.16 46.18 47.21 48.24

24 x 1 1/8 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 73.53 76.36 79.19 82.02 84.84 87.67 90.5 93.33 96.16 98.98 101.81 104.64 107.47 110.3 113.13 115.95 118.78 121.61 124.44 127.27 130.09 132.92
9 65.36 67.88 70.39 72.9 75.42 77.93 80.44 82.96 85.47 87.99 90.5 93.01 95.53 98.04 100.56 103.07 105.58 108.1 110.61 113.13 115.64 118.15
10 58.83 61.09 63.35 65.61 67.88 70.14 72.4 74.66 76.93 79.19 81.45 83.71 85.98 88.24 90.5 92.76 95.03 97.29 99.55 101.81 104.07 106.34
11 53.48 55.53 57.59 59.65 61.7 63.76 65.82 67.88 69.93 71.99 74.05 76.1 78.16 80.22 82.27 84.33 86.39 88.44 90.5 92.56 94.61 96.67
12 49.02 50.91 52.79 54.68 56.56 58.45 60.33 62.22 64.1 65.99 67.88 69.76 71.65 73.53 75.42 77.3 79.19 81.07 82.96 84.84 86.73 88.61
13 45.25 46.99 48.73 50.47 52.21 53.95 55.69 57.43 59.17 60.91 62.65 64.39 66.13 67.88 69.62 71.36 73.1 74.84 76.58 78.32 80.06 81.8
14 42.02 43.63 45.25 46.87 48.48 50.1 51.71 53.33 54.95 56.56 58.18 59.79 61.41 63.03 64.64 66.26 67.88 69.49 71.11 72.72 74.34 75.96
15 39.22 40.73 42.23 43.74 45.25 46.76 48.27 49.78 51.28 52.79 54.3 55.81 57.32 58.83 60.33 61.84 63.35 64.86 66.37 67.88 69.38 70.89
16 36.77 38.18 39.59 41.01 42.42 43.84 45.25 46.66 48.08 49.49 50.91 52.32 53.73 55.15 56.56 57.98 59.39 60.8 62.22 63.63 65.05 66.46
17 34.6 35.93 37.26 38.6 39.93 41.26 42.59 43.92 45.25 46.58 47.91 49.24 50.57 51.9 53.24 54.57 55.9 57.23 58.56 59.89 61.22 62.55
18 32.68 33.94 35.19 36.45 37.71 38.97 40.22 41.48 42.74 43.99 45.25 46.51 47.76 49.02 50.28 51.53 52.79 54.05 55.31 56.56 57.82 59.08
19 30.96 32.15 33.34 34.53 35.72 36.91 38.11 39.3 40.49 41.68 42.87 44.06 45.25 46.44 47.63 48.82 50.01 51.2 52.39 53.59 54.78 55.97

24 x 1 3/8 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 72.8 75.6 78.4 81.2 84 86.8 89.6 92.4 95.2 98 100.8 103.6 106.4 109.2 112 114.8 117.6 120.4 123.2 126 128.8 131.6
9 64.71 67.2 69.69 72.18 74.67 77.16 79.64 82.13 84.62 87.11 89.6 92.09 94.58 97.07 99.56 102.04 104.53 107.02 109.51 112 114.49 116.98
10 58.24 60.48 62.72 64.96 67.2 69.44 71.68 73.92 76.16 78.4 80.64 82.88 85.12 87.36 89.6 91.84 94.08 96.32 98.56 100.8 103.04 105.28
11 52.95 54.98 57.02 59.05 61.09 63.13 65.16 67.2 69.24 71.27 73.31 75.35 77.38 79.42 81.45 83.49 85.53 87.56 89.6 91.64 93.67 95.71
12 48.53 50.4 52.27 54.13 56 57.87 59.73 61.6 63.47 65.33 67.2 69.07 70.93 72.8 74.67 76.53 78.4 80.27 82.13 84 85.87 87.73
13 44.8 46.52 48.25 49.97 51.69 53.42 55.14 56.86 58.58 60.31 62.03 63.75 65.48 67.2 68.92 70.65 72.37 74.09 75.82 77.54 79.26 80.98
14 41.6 43.2 44.8 46.4 48 49.6 51.2 52.8 54.4 56 57.6 59.2 60.8 62.4 64 65.6 67.2 68.8 70.4 72 73.6 75.2
15 38.83 40.32 41.81 43.31 44.8 46.29 47.79 49.28 50.77 52.27 53.76 55.25 56.75 58.24 59.73 61.23 62.72 64.21 65.71 67.2 68.69 70.19
16 36.4 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2 47.6 49 50.4 51.8 53.2 54.6 56 57.4 58.8 60.2 61.6 63 64.4 65.8
17 34.26 35.58 36.89 38.21 39.53 40.85 42.16 43.48 44.8 46.12 47.44 48.75 50.07 51.39 52.71 54.02 55.34 56.66 57.98 59.29 60.61 61.93
18 32.36 33.6 34.84 36.09 37.33 38.58 39.82 41.07 42.31 43.56 44.8 46.04 47.29 48.53 49.78 51.02 52.27 53.51 54.76 56 57.24 58.49
19 30.65 31.83 33.01 34.19 35.37 36.55 37.73 38.91 40.08 41.26 42.44 43.62 44.8 45.98 47.16 48.34 49.52 50.69 51.87 53.05 54.23 55.41

24 x 1.75 inch wheel
rear/front 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141
9 69.33 72 74.67 77.33 80 82.67 85.33 88 90.67 93.33 96 98.67 101.33 104 106.67 109.33 112 114.67 117.33 120 122.67 125.33
10 62.4 64.8 67.2 69.6 72 74.4 76.8 79.2 81.6 84 86.4 88.8 91.2 93.6 96 98.4 100.8 103.2 105.6 108 110.4 112.8
11 56.73 58.91 61.09 63.27 65.45 67.64 69.82 72 74.18 76.36 78.55 80.73 82.91 85.09 87.27 89.45 91.64 93.82 96 98.18 100.36 102.55
12 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
13 48 49.85 51.69 53.54 55.38 57.23 59.08 60.92 62.77 64.62 66.46 68.31 70.15 72 73.85 75.69 77.54 79.38 81.23 83.08 84.92 86.77
14 44.57 46.29 48 49.71 51.43 53.14 54.86 56.57 58.29 60 61.71 63.43 65.14 66.86 68.57 70.29 72 73.71 75.43 77.14 78.86 80.57
15 41.6 43.2 44.8 46.4 48 49.6 51.2 52.8 54.4 56 57.6 59.2 60.8 62.4 64 65.6 67.2 68.8 70.4 72 73.6 75.2
16 39 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55.5 57 58.5 60 61.5 63 64.5 66 67.5 69 70.5
17 36.71 38.12 39.53 40.94 42.35 43.76 45.18 46.59 48 49.41 50.82 52.24 53.65 55.06 56.47 57.88 59.29 60.71 62.12 63.53 64.94 66.35
18 34.67 36 37.33 38.67 40 41.33 42.67 44 45.33 46.67 48 49.33 50.67 52 53.33 54.67 56 57.33 58.67 60 61.33 62.67
19 32.84 34.11 35.37 36.63 37.89 39.16 40.42 41.68 42.95 44.21 45.47 46.74 48 49.26 50.53 51.79 53.05 54.32 55.58 56.84 58.11 59.37

Web Hosting Companies